PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES |
||||||||
TRIMESTRAL | ||||||||
TRIMESTRE | ENERO-MARZO | |||||||
AÑO | 2022 | |||||||
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral (*) | ||||||||
18,03 | días | |||||||
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES MENSUAL | ||||||||
DETALLE POR ENTIDADES | ||||||||
TRIMESTRE | ENERO-MARZO | |||||||
AÑO | 2022 | |||||||
Entidad | Ratio Operaciones Pagadas (*) | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago (*) | Periodo Medio de Pago Mensual (*) | Importe Operaciones Pagadas | Importe Operaciones Pendientes de Pago | Importe total | ||
Ayuntamiento de Mendigorría | 12,27 | 32,21 | 18,03 | 103.052,62 | 41.879,49 | 144.932,11 | ||
103.052,62 | 41.879,49 | 144.932,11 | ||||||
|
||||||||
(*) Cuando el dato es negativo representa, bien una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura (30 días), o bien que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.