El Pleno en sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2018 ha adoptado el siguiente acuerdo de aprobación de coeficientes del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para el año 2019:
Coeficientes del Impuesto sobe el Incremento del Valor de los Terrenos a partir del 1 de enero de 2019
“PERIODO DE GENERACION | REGULACION ACTUAL | PROPUESTA DE MODIFICACION | DIFERENCIA |
Igual o superior a 20 años | 0,63 | 0,63 | 0 |
19 años | 0,58 | 0,56 | 0,02 |
18 años | 0,51 | 0,43 | 0,08 |
17 años | 0,36 | 0,29 | 0,07 |
16 años | 0,21 | 0,16 | 0,05 |
15 años | 0,06 | 0,06 | 0 |
14 años | 0,06 | 0,06 | 0 |
13 años | 0,06 | 0,06 | 0 |
12 años | 0,06 | 0,06 | 0 |
11 años | 0,06 | 0,06 | 0 |
10 años | 0,06 | 0,06 | 0 |
9 años | 0,06 | 0,06 | 0 |
8 años | 0,06 | 0,06 | 0 |
7 años | 0,06 | 0,06 | 0 |
6 años | 0,06 | 0,06 | 0 |
5 años | 0,06 | 0,06 | 0 |
4 años | 0,06 | 0,20 | -0,14 |
3 años | 0,11 | 0,28 | -0,17 |
2 años | 0,13 | 0,18 | -0,05 |
1 años | 0,13 | 0,09 | 0,04 |
Inferior a 1 año | 0,06 | 0,09 | -0,03 |
En Mendigorría a 19 de diciembre de 2018.
El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría
Iosu Arbizu Colomo